Бесплатные медицинские консультации для участниц II Съезда Форума
28 – 29 февраля запись к специалистам Клиники СВФУ после подачи списка организаторами мероприятия. Бесплатные медицинские консультации доступны ТОЛЬКО для участниц II Съезда Форум из улусов и районов. Будет осуществлен прием врачей-специалистов: окулист, кардиолог, терапевт, травматолог-ортопед, пульмонолог, ЛОР, хирург, инфекционист.
Лабораторные и инструментальные исследования по направлению врачей Клиники СВФУ( бесплатно):
- Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (о. белок, билирубин, фракции, холестерин, глюкоза, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ);
- УЗИ (органов брюшной полости, забрюшинного пространства, щитовидной железы, молочной железы);
- рентгенологические исследования;
- ФЛГ;
- функциональные исследования (ЭКГ, спирография)
Лабораторные исследования на платной основе:
без предварительной записи с 8:00 до 10:00 часов, регистратура 1 этажа Клиники СВФУ, ул. Кулаковского, 36.
для участниц Съезда, прошедших форму регистрации по ссылке
№ | Показатель | цена с НДС (в рублях) со скидкой до 55% |
1 | Гемостаз, система свертывания крови – Развернутая коагулограмма (РТ, МНО, ПТИ, ТТ) + Д-димер | 1000 |
Исследование кала | ||
2 | Дифференциальная диагностика кала на гельминты и простейшие (на дизентерийная амеба, балантидиаз, аскаридоз, трихинеллез, на класс круглых, плоских, ленточных червей) | 1000
|
3 | Иммунохимический анализ на кальпротектин в кале, Кальпротектин – это белок, вырабатывающийся в лейкоцитах, его концентрация в кале прямо пропорционально числу лейкоцитов, попавших в кишечник. Определение количества кальпротектина в кале – исследование, позволяющее диагностировать воспалительные заболевания кишечника. | 900 |
Иммунологические исследования | ||
4 | Определение остеокальцин в сыворотке крови/Calcitonin | 790 |
5 | Определение паратиреоидного гормона интактного в сыворотке крови | 790 |
6 | 25-ОН Витамин Д(25-гидрокси-холекальциферола) (ИФА) | 1500
|
7 | Определение витамина В12/ Vitamin B12 | Два витамина по цене одной
1200 |
8 | Определение фолиевой кислоты | |
9 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение антител к вирусу COVID-19 (2019-nCoV) (1 иммуноглобулин) Jg M | 400 |
10 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение антител к вирусу COVID-19 (2019-nCoV ) (1 иммуноглобулин) Jg G. | 400 |
11 | Иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена p24 ВИЧ-1 | 350 |
12 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение ЛГ (лютенизирующий гормон) | 500 |
13 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение прогестерона | 500 |
14 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение ФСГ | 500 |
15 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение пролактина | 500 |
16 | ИФА на корь (1 иммуноглобулин) JgG | 550 |
17 | ИФА на коклюш (1 иммуноглобулин)Jg M | 770 |
18 | ИФА на коклюш (1 иммуноглобулин)Jg G | 770 |
19 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение ТТГ | 420 |
20 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение ТГ | 420 |
21 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение свободный Т4 | 420 |
22 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение свободный Т3 | 420 |
23 | Определение антител к тиреопероксидазе (ТПО) | 560 |
Инструментальные исследования на платной основе со скидкой
по предварительной записи по номеру 30-00-66
№ | Показатель | цена с НДС (в рублях) со скидкой 20% |
1 | Денситометрия | |
2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) | |
3 | Суточное мониторирование АД (СМАД) |